论文快放
模板下载:FastForward_Template
A1:几何与建模(每篇文章2分钟)
时间:7月15日,星期五,15:25-16:05
地点:宴会厅1
序号 | 论文编号(投稿ID) | 论文题目 |
---|---|---|
1 | P000009 | 基于四元数和Bézier方法的五次空间PH曲线 |
2 | P000023 | 面向离散模型的B-rep构建、特征简化及网格生成方法 |
3 | P000024 | 基于影子信息的三维人体重建 |
4 | P000052 | 基于高斯分布的插值型细分方法 |
5 | P000054 | 基于多尺度结构的点云补全网络 |
6 | P000056 | 基于4点分段的FC^3连续组合曲线 |
7 | P000060 | 基于插值Loop细分的Mesh R-CNN三维重建方法研究 |
8 | P000077 | 基于PIA的非均匀三次B样条曲线Hermite插值 |
9 | P000081 | 基于神经网络的三角网格简化算法 |
10 | P000084 | 基于渲染误差的倾斜摄影点云简化算法 |
11 | P000088 | 基于点云注意力的齿科数字化正畸方法 |
12 | P000101 | 多源视频数据驱动的舰面保障作业三维重建 |
13 | P000120 | 保特征的点云骨架提取算法 |
14 | P000121 | 基于部件对应的三维形状风格迁移算法 |
15 | P000136 | 光滑与尖锐自适应再现的轮廓曲线正交重构 |
16 | P000144 | 基于低代码平台的图形化建模 |
17 | P000145 | 基于RBF的网格光滑变形 |
18 | P000147 | 基于边长的三维形状插值 |
19 | P000171 | 基于跨视图一致约束的高保真单目三维人脸重建 |
A2:图像与视频(每篇文章2分钟)
时间:7月15日,星期五,15:25-16:05
地点:宴会厅3
序号 | 论文编号(投稿ID) | 论文题目 |
---|---|---|
1 | P000010 | 基于注意力机制的东巴画情感分类 |
2 | P000017 | 基于环境信息挖掘和尺度感知的齿科实例分割 |
3 | P000027 | FMNet: 基于特征对齐的多方位注意力机制服装图像分割网络 |
4 | P000032 | 一种用于视频对象分割的仿U形网络 |
5 | P000063 | 二维碰撞感知的单张图像参数化人体与服装重构 |
6 | P000082 | 基于条件连续标准化流的齿科图像合成 |
7 | P000093 | 草图引导的选择循环推理式图像修复网络 |
8 | P000098 | 基于低秩近似和奇异值收缩的图像去噪算法 |
9 | P000100 | 基于概率诱导核范数最小化的图像复原方法 |
10 | P000102 | 基于生成对抗网络的单张图像高光去除方法 |
11 | P000110 | 基于先验GAN的CBCT图像超分辨率 |
12 | P000113 | 基于BEMD和鲁棒统计特征的图像零水印算法 |
13 | P000116 | 基于光照变化预测的室内场景动态光照在线估计 |
14 | P000126 | 一种对光照和遮挡鲁棒的单应性估计方法 |
15 | P000127 | 基于双分支网络的低照度图像增强方法 |
16 | P000151 | 基于注意力机制的塔型医学图像层间插值网络 |
17 | P000152 | 基于结构化隐式神经表示的语音驱动人脸重演 |
18 | P000169 | 基于整体统计特征和局部空间特征的色彩映射 |
B1:绘制与仿真(每篇文章2分钟)
时间:7月15日,星期五,16:35-17:05
地点:宴会厅1
序号 | 论文编号(投稿ID) | 论文题目 |
---|---|---|
1 | P000011 | BubbleLine: 多元线状空间数据抽象可视化 |
2 | P000018 | 基于神经网络滑模控制的机械臂轨迹跟踪 |
3 | P000019 | 基于线弹性模型和等几何分析的布料仿真 |
4 | P000021 | 面向数控加工仿真的实体差集快速绘制方法 |
5 | P000031 | 基于离散形状空间的三维人脸表情编辑方法 |
6 | P000046 | 可编辑的根系建模与生长模拟方法 |
7 | P000071 | 基于多层降噪卷积神经网络渲染降噪技术 |
8 | P000076 | 带虚拟边约束的面部表情基生成方法 |
9 | P000095 | 投影表面材质差异的用户体验 |
10 | P000099 | 高校本科生毕业去向与课程成绩关联可视分析方法研究 |
11 | P000119 | 基于视觉的舰载机舰面保障作业态势感知 |
12 | P000132 | 基于八叉树势场的鼻内镜颅底手术虚拟导航路径规划 |
13 | P000135 | 基于重要性驱动的实时间接光泽反射算法 |
14 | P000140 | 基于SAC算法和课程学习的多虚拟人路径规划 |
15 | P000143 | 引入恢复弹簧和GPU并行加速的Voigt颅底肿瘤形变模型 |
16 | P000153 | 城市道路交通流预测方法研究 |
17 | P000157 | 基于虚拟纤维的各向异性超弹性材料本构模型设计 |
18 | P000175 | 基于Apriori文本挖掘算法的文学叙事可视化研究 |
19 | P000177 | 基于运动捕捉的机翼形变测量方法 |
B2:视觉与学习(每篇文章2分钟)
时间:7月15日,星期五,16:35-17:05
地点:宴会厅3
序号 | 论文编号(投稿ID) | 论文题目 |
---|---|---|
1 | P000022 | 融合注意力机制的轻量级戴口罩人脸识别算法 |
2 | P000057 | 基于类别形状隐式编码的单目类别级6D姿态估计 |
3 | P000058 | 球谐算子驱动三维激光SLAM闭环检测 |
4 | P000061 | 基于全局结构的人造物体参数化基元检测 |
5 | P000062 | 基于类内监督和分类器链的医学影像精准分类 |
6 | P000064 | 基于区域增强型注意力网络的人脸表情识别 |
7 | P000066 | 基于对比学习的三维点云主动标注方法 |
8 | P000075 | 快速小样本无监督表面缺陷检测 |
9 | P000085 | 基于知识图谱嵌入的异构图欺诈用户检测 |
10 | P000086 | 基于Transformer 的三维人体姿态估计方法 |
11 | P000089 | 基于视觉Transformer内在归纳优化的齐白石虾画鉴定算法 |
12 | P000094 | 基于深度神经网络的黑色素瘤识别诊断 |
13 | P000104 | 基于经验增强的自主场景探索 |
14 | P000114 | 基于伪时空图卷积网络修复姿态引导的Transformer行人视频修复方法 |
15 | P000118 | 基于多层次特征融合表征的图像情感识别研究 |
16 | P000155 | 面向人体姿态估计的不可察局部对抗攻击 |
17 | P000158 | 基于MAML和Dirichlet过程的小样本点云分类 |
18 | P000160 | 双层次装配语义智能识别与设置方法 |